コンテキストの種類が「入出力」の場合に、コンテキスト詳細定義画面に入出力定義タブが表示されます。入出力定義タブでは、コンテキストによって外部のデータベースとの間でデータをやり取りするための定義を行います。
RDBやCSVなどのテキストファイルとの入出力の方法は、コンテキスト詳細定義画面の入出力定義タブで設定できます。入出力定義タブは、コンテキストの種別が入出力の場合のみ表示されるタブです。この画面では、入出力コンテキストにおいて、外部のデータソースとの接続方法を指定します。
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 入力区分 | 入力区分のコンボボックスでは、外部のデータソースの種別を選択できます。指定できるものは 「入力区分一覧」をご覧ください。 |
2 | 詳細設定 | データベースの詳細定義画面を開き、入力区分に応じて設定が必要な詳細な情報を指定します。 |
3 | フィールド定義 | データベース側の項目とコンテキスト項目のマッピングを行なうためのフィールド定義画面を開き、設定を行います。 |
4 | 読込許可 | 読込許可がチェックされている場合は、このコンテキストで定義されたデータソースからのデータの読込みが可能です。データ入力画面では、ここにチェックがあるコンテキストのみが表示されます。 |
5 | 自動読込 | 自動読込のチェックがあると、ユーザが対象とする画面を表示したときに、コンテキサーが自動でデータの読込みを開始します。チェックを外すと、明示的にデータ「データ読込み」操作をした場合のみデータソースから読込みます。 |
6 | 連携読込 | 親子連携時にこのコンテキストが子パネル側である場合に、親パネルで選択された行に応じたレコードのみを読込みます。連携読込が有効な場合、このコンテキストには読み込まれたレコードが蓄積され、一度読み込んだレコードについては再読込みは行われません。 子パネルの該当する明細レコードを部分的にデータソースから読込む場合にチェックします。 |
7 | 書出許可 | 書出許可がチェックされている場合は、このコンテキストで定義されたデータソースへのデータの書出しが可能です。データ出力画面では、ここにチェックがあるコンテキストのみが表示されます。 |
8 | 重複時は上書き | “重複時は上書き”をチェックすると、データの読込み中に主キーの重複があった場合、そのデータを既存のデータに置き換えます。チェックがない場合には、重複があった場合は外部データは無視されます。 |
9 | 外部テーブルの内容をクリア | 外部テーブルの内容をクリアしてから書き出す、にチェックがあると、書出し先のファイルやテーブルの内容を一度すべて削除してから、コンテキサー側の内容を書き出します。 |
名称 | 種別 | 説明 |
---|---|---|
データベース(RDB) | RDB | 関係データベース(RDB)(MySQLやSQLServer, Accessデータベース)にあるテーブルです。DSN名は、[詳細設定]で指定します。DSNや使用するデータベースエンジンは、データベース設定画面で登録します。 |
CSV形式 | テキスト | カンマ文字で区切られたテキスト形式です。 |
タブ区切り形式 | テキスト | タブ文字で区切られたテキスト形式です。 |
固定長テキスト | テキスト | 各フィールドの文字数が固定されたテキスト形式です。フィールドとその文字数は、[フィールド定義]で定義できます。 |
XML | XML | コンテキサー独自のXML形式です。 |
クラウドデータベース(AWKVS) | KVS | AWKVSによるクラウドデータベースです。KVSライセンスがあるサイトライセンスで利用できます。 |
なお、アドインを追加することにより、他の入力区分が追加される場合があります。
コンテキサーのトップメニュー「管理」から、「コンテキスト」を選択し、コンテキスト定義画面から[詳細]ボタンをクリックします。