コンテキサーのトップメニューです。表示メニューでは、コンテキサーの画面やシートの表示方法に関する処理を実行することができます
「表示」メニューには、次の項目があります。それぞれについて、説明します。
番号 | メニュー項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 全データ表示 | フィルタやグループ機能によって非表示となっているレコードを含め、すべてのレコードを再表示します。 |
2 | シート再描画 | 現在のシートをレイアウトから再描画します。定義作業中で、画面が一時的に更新されていない場合に利用します。 |
8 | ナビゲーションバー | 表示画面上部にあるナビゲーションバーの表示/非表示を切り替えます。 |
9 | コントロールバー | 表示画面上部にあるコントロールバーの表示/非表示を切り替えます。 |
10 | 処理結果 | 画面下部にある処理結果画面の表示/非表示を切り替えます。処理結果やエラーの状況などを確認できます。 |
コンテキサーのトップメニューから、「表示」を選択します。