コンテキサーはエディションごとにできることが異なります。
あなたの役割、ご利用環境、ニーズに応じて最適なコンテキサーをお選びください。
エディション | 説明 |
---|---|
Runtime版 | 日常業務で使う端末で、その業務向け業務アプリを実行するためのエディションです。 |
Standard版 | 業務アプリの画面レイアウトや入力の項目の見直し、作業の流れを再構成など、業務アプリの作成や修正が行えるエディションです。 |
Professional版 | 会社全体、あるいは部門全体を視野に入れ、業務の流れや情報構造を詳細に定義するシステムエンジニア向けのエディションです。ユーザ権限管理やデータベース/クラウドとの連携などすべての設定を定義できます。 |
各エディション別の機能比較です。
# | Runtime版 | Standard版 | Professional版 |
---|---|---|---|
データ簡易集計 | ○ | ○ | ○ |
簡易フィルタ | ○ | ○ | ○ |
複数条件フィルタ | ○ | ○ | ○ |
パネル間同期 | ○ | ○ | ○ |
アラート表示 | ○ | ○ | ○ |
累計データ表示 | ○ | ○ | ○ |
一括修正・削除 | ○ | ○ | ○ |
CSV入出力 | ○ | ○ | ○ |
Excel連携 | ○ | ○ | ○ |
データベース連携 | ○ (RDB付のみ) |
○ (RDB付のみ) |
○ (RDB付のみ) |
パネルレイアウト | ○ | ○ | |
操作画面デザイン | ○ | ○ | |
ナビゲーション | ○ | ○ | |
テーブル演算 | ○ | ○ | |
クロス集計 | ○ | ○ | |
時系列展開 | ○ | ○ | |
補助画面 | ○ | ○ | |
計算式定義 | ○ | ○ | |
親子データ複製 | ○ | ○ | |
コマンド定義 | ○ | ○ | |
複数インデックス | ○ | ||
内部連結定義 | ○ | ||
自動採番管理 | ○ | ||
グループ管理 | ○ | ||
テンプレート | ○ | ||
区分データ管理 | ○ | ||
アドイン組込 | ○ | ||
外部データ同期 | ○ |
コンテキサーでは、業務アプリを通じて、汎用的なデータ形式でデータを直接読み書きできます。
データ形式 | 説明 |
---|---|
CSV形式 | Excelや生産管理システムなど幅広い業務ソフトウェアで利用されているファイル形式です。利用する業務アプリにより、取り扱えるフィールドを変えることができます。 タブ区切りやデータ長が固定されたテキストファイルも利用できます。 |
RDB | ODBCを利用した関係データベースへアクセスできます。 MySQLやOracle DB、Microsoft SQL ServerをODBCコネクタが用意されているデータベース製品を利用できます。 |
クラウドデータベース | アプストウェブ社が提供するクラウド形態のデータベースです。インターネットに接続されている環境であれば、どこからでもデータにアクセスでき、データ共有が可能です。 CSV形式のようなスキーマに捕らわれない柔軟なデータアクセスが可能です。 |
kintone | 専用アドインによってサイボウズ様のkintoneのデータへアクセスできます。 (コンテキサー利用料とは別に、kintoneのご契約が必要です。ご利用の場合は別途ご相談ください。) |
コンテキサーのライセンスは、大きく分けて「サイトライセンス」と「個人ライセンス」があります。
サイトライセンスは、事業所内など、複数台のPCでコンテキサーを同時にご利用頂くライセンスです。サイトライセンスでは、サイトサーバがご利用頂けます。それぞれで作成した業務アプリをサイトサーバにアップロードすることで、サイトに属する各PCで同じ業務アプリを利用できます。
また、プランによっては、サイトごとに割り当てられるクラウドデータベースも併せてご利用頂けます。
個人ライセンスでは、PC1台でコンテキサーをご利用頂けるライセンスです。個人ライセンスではクラウドデータベースは利用できません。